Environmental | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Emisiones absolutas Scope1 (tCO2eq) | 438.807 | 420.761 | 300.648 |
Emisiones absolutas Scope2 market-based (tCO2eq) | 37.885 | 40.394 | 26.926 |
Emisiones absolutas Scope3 (tCO2eq) | 3.826.535 | 4.049.796 | 3.878.812 |
Emisiones relativas Scope1+2 (tCO2eq/M€) | 67,48 | 42,91 | 43,26 |
Consumo de agua (Mm3) | 6.909 | 6.808 | 6.152 |
Consumo energético total (MWh) | 1.147.772 | 1.018.534 | 901.886 |
Consumo de electricidad de origen renovable (%) | – | 66,6 | 68,5 |
Ingresos elegibles según Taxonomía UE (%) | 40 | 40,21 | 46,16 |
Ingresos alineados según Taxonomía UE (%) | – | 25,02 | 32,73 |
CapEX elegible según Taxonomía UE (%) | 23 | 9,19 | 19,36 |
CapEX alineado según Taxonomía UE (%) | – | 8,45 | 16,06 |
Actividad certificada ISO 14001 (%) | 89 | 80 | 86 |
Actividad certificada ISO 50001 (%) | – | 69 | 69 |
Social | 2021 | 2022 | 2023 |
Plantilla a cierre | 63.070 | 24.191 | 24.799 |
Plantilla media | 78.534,2 | 34.349,8 | 25.165,6 |
Índice de rotación (%) | 24,37 | 41,17 | 38,95 |
Horas de formación (horas/empleado) | 9,98 | 14,40 | 15,50 |
Inversión en formación (€/empleado) | 209,60 | 264,20 | 347,40 |
% brecha salarial (salario medio) | 25 | 3,24 | -0,65 |
Número de accidentes fatales de empleados propios | 2 | 3 | 1 |
Número de accidentes fatales de contratistas | 6 | 2 | 0 |
Índice de frecuencia de empleados | 8,8 | 3,2 | 4,7 |
Índice de gravedad | 0,28 | 0,10 | 0,17 |
Inversión en la comunidad (M€) | 4,2 | 4,8 | 4,7 |
Beneficiarios en agua potable y saneamiento* | 238.869 | 286.213 | 336.255 |
Governance | 2021 | 2022 | 2023 |
Representación femenina en el Consejo de Administración (%) | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
Independencia en el Consejo de Administración (%) | 66,7 | 66,7 | 75,0 |
Satisfacción de clientes (sobre 5) | 4,3 | 4,2 | 4,2 |
Satisfacción de usuarios (sobre 5) | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Actividad certificada ISO 9001 | 89 | 80 | 86 |
Compras a proveedores locales (%) | 96,23 | 97,03 | 96,88 |
*Dato acumulado desde el año 2008 (31 proyectos realizados en Colombia, Perú, México, Tanzania, Etiopía, Uganda y Ghana).
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "No necesarias". |
csrftoken | 11 meses | Esta cookie está asociada con la plataforma de desarrollo web Django para Python. Se utiliza para ayudar a proteger el sitio web contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. |
lang | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de idioma de un usuario para servir contenido en ese idioma almacenado la próxima vez que el usuario visite el sitio web. | |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no al uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wp-wpml_current_language | 1 día | Usado por WPML para almacenar configuraciones de idioma. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
dtCookie | Sesión |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
uid | 1 año | Esta cookie se utiliza para medir el número y el comportamiento de los visitantes del sitio web de forma anónima. Los datos incluyen el número de visitas, la duración media de la visita en el sitio web, las páginas visitadas, etc. con el fin de comprender mejor las preferencias de los usuarios para los anuncios dirigidos. |