ANÁLISIS FINANCIERO
| (Millones de euros) | DIC-2023 | DIC-2022 |
|---|---|---|
| ACTIVO NO CORRIENTE | 19.328 |
18.925 |
| Fondo de comercio de consolidación | 475 | 480 |
| Activos intangibles | 122 | 138 |
| Inmovilizado en proyectos de infraestructuras | 13.495 | 13.667 |
| Activos modelo intangible | 13.333 | 13.504 |
| Activos modelo cuenta a cobrar | 162 | 163 |
| Inversiones inmobiliarias | 0 | 0 |
| Inmovilizado material | 594 | 479 |
| Derecho de uso | 196 | 183 |
| Inversiones en sociedades asociadas | 2.038 | 1.951 |
| Activos Financieros no corrientes | 1.148 | 1.095 |
| Inversiones a largo plazo con empresas asociadas | 262 | 246 |
| Caja restringida y otros activos financieros no corrientes | 628 | 597 |
| Resto de cuentas a cobrar | 258 | 252 |
| Impuestos diferidos | 1.006 | 784 |
| Derivados financieros a valor razonable | 254 | 148 |
| ACTIVO CORRIENTE | 6.990 | 7.419 |
| Existencias | 458 | 476 |
| Activos por impuestos sobre las ganancias corrientes | 35 | 19 |
| Clientes y otras cuentas a cobrar | 1.677 | 1.608 |
| Clientes por ventas y prestaciones de servicios | 1.353 | 1.300 |
| Otros deudores | 324 | 308 |
| Otros activos financieros a corto plazo | 0 | 0 |
| Tesorería e inversiones financieras temporales | 4.789 | 5.130 |
| Sociedades proyectos de infraestructura | 204 | 168 |
| Caja restringida | 31 | 38 |
| Resto de tesorería y equivalentes | 173 | 130 |
| Resto de sociedades | 4.585 | 4.962 |
| Derivados financieros a valor razonable | 31 | 184 |
| Activos clasificados como mantenidos para la venta | 0 | 2 |
| TOTAL ACTIVO | 26.318 | 26.344 |
| (Millones de euros) | DIC-2023 | DIC-2022 |
|---|---|---|
| PATRIMONIO NETO | 5.879 |
6.353 |
| Patrimonio neto atribuido a los accionistas | 3.766 | 4.113 |
| Patrimonio neto atribuido a los socios externos | 2.113 | 2.240 |
| PASIVOS NO CORRIENTES | 14.664 |
14.612 |
| Ingresos a distribuir en varios ejercicios | 1.334 | 1.410 |
| Provisiones para pensiones | 3 | 2 |
| Otras provisiones | 268 | 416 |
| Pasivo arrendamiento a largo plazo | 141 |
120 |
| Deuda financiera | 10.423 |
10.776 |
| Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 7.852 |
7.893 |
| Deuda financiera resto de sociedades | 2.571 | 2.883 |
| Otras deudas | 1.310 | 898 |
| Impuestos diferidos | 1.086 | 924 |
| Derivados financieros a valor razonable | 99 | 66 |
| PASIVOS CORRIENTES | 5.775 |
5.379 |
| Pasivo arrendamiento a corto plazo | 59 |
64 |
| Deuda financiera | 942 | 877 |
| Deuda financiera proyectos de infraestructuras | 63 |
74 |
| Deuda financiera resto de sociedades | 879 | 803 |
| Derivados financieros a valor razonable | 34 |
47 |
| Pasivos por impuestos sobre sociedades | 83 | 30 |
| Deudas por operaciones de tráfico | 3.646 |
3.431 |
| Acreedores comerciales | 1.698 |
1.663 |
| Otras deudas no comerciales | 1.529 |
1.364 |
| Otras deudas a corto plazo | 419 | 404 |
| Provisiones para operaciones de tráfico | 1.011 | 930 |
| Pasivos clasif. mantenidos para la venta | 0 | 0 |
| TOTAL PASIVO | 26.318 | 26.344 |