ANÁLISIS FINANCIERO
(Millones de euros) | DIC-23 | DIC-22 |
---|---|---|
Caja y equivalentes de sociedades ex-proyectos de infraestructuras | 4.585 | 4.962 |
Deuda financiera corriente y no corriente de sociedades ex-proyectos de infraestructuras | 3.449 | 3.686 |
Otros de sociedades ex-proyectos de infraestructuras** | 15 | -162 |
Deuda Neta Consolidada de sociedades ex-proyectos de infraestructuras* | -1.121 |
-1.439 |
Caja y equivalentes de sociedades de proyectos de infraestructuras | 204 |
168 |
Deuda financiera corriente y no corriente de sociedades de proyectos de infraestructuras | 7.915 |
7.967 |
Otros de sociedades de proyectos de infraestructuras | -612 | -581 |
Deuda Neta Consolidada de sociedades de proyectos de infraestructuras* | 7.099 | 7.219 |
Deuda Neta Consolidada* | 5.979 | 5.781 |
2023 (Millones de euros) | Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras | Sociedades de proyectos de infraestructuras | Consolidado |
---|---|---|---|
Deuda financiera corriente y no corriente | 3.449 | 7.915 | 11.364 |
% fijo | 92,5 % | 97,5 % | 96,0 % |
% variable | 7,5 % | 2,5 % | 4,0 % |
Tipo medio | 2,6 % | 4,3 % | 3,8 % |
Vencimiento medio (años) | 3 | 23 | 17 |
A 31 de diciembre de 2023 | ||||
Variación Deuda Neta Consolidada (1+2+3) | Sociedades de ex-proyectos de infraestructuras (1) | Sociedades de proyectos de infraestructuras(2) | Eliminaciones intragrupo (3) | |
(en millones de euros) | ||||
Flujo de caja de (utilizado en) operaciones | 1.263 | 791 | 890 | -417 |
Flujo de caja de (utilizado en) inversión | -426 | -184 | -347 | 104 |
Flujo de actividad | 837 | 607 | 543 | -313 |
Flujo de caja de (utilizado en) de financiación | -1.304 | -1.146 | -471 | 313 |
Efecto del tipo de cambio en el efectivo y equivalentes de efectivo | 160 | 161 | -1 | 0 |
Variación de tesorería y equivalentes por cambios en el perímetro de consolidación | -34 | 0 | -34 | 0 |
FLUJOS DE TESORERÍA (VARIACIÓN DE TESORERÍA Y EQUIVALENTES) (A) | -341 | -378 | 37 | 0 |
TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO (B) | 5.130 | 4.962 | 168 | 0 |
TESORERÍA Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO (C=A+B) | 4.789 | 4.585 | 204 | 0 |
DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D) | 10.909 | 3.523 | 7.386 | 0 |
Variación de la deuda a corto y largo plazo (E) | -288 | -236 | -52 | 0 |
Otros cambios en la deuda neta consolidada (F) | 146 | 177 | -31 | 0 |
DEUDA A CORTO Y LARGO PLAZO Y OTROS COMPONENTES DE LA DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (G=D+E+F) | 10.767 | 3.464 | 7.303 | 0 |
DEUDA NETA CONSOLIDADA AL INICIO DEL EJERCICIO (D-B) | 5.781 | -1.439 | 7.219 | 0 |
DEUDA NETA CONSOLIDADA AL FINAL DEL EJERCICIO (G-C) | 5.979 | -1.121 | 7.099 | 0 |
*Medida financiera distinta de la NIIF. Para la definición y la conciliación de la medida NIIF más directamente comparable, consultar el apartado Medidas Alternativas de Rendimiento del informe anual integrado.
**Otras empresas de proyectos de infraestructura incluyen caja restringida no corriente, saldos de cobertura de forwards y cross currency swaps, saldos de posiciones intragrupo y otros activos financieros a corto plazo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento del Informe Anual Integrado.
***Otras empresas de proyectos de infraestructura incluyen préstamos a corto y largo plazo, caja restringida no corriente y saldos de posiciones intragrupo, como se explica en la sección 2.1 (Deuda Neta Consolidada) del apéndice de Medidas de Desempeño Alternativas del Informe Anual Integrado.
****Para obtener más detalles sobre los cambios en la Deuda Neta Consolidada, consulte la página 277 del Informe Anual Integrado (apéndice de Medidas Alternativas de Rendimiento).
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Necesario". |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | 11 months | Esta cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent. Las cookies se utilizan para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies de la categoría "No necesarias". |
csrftoken | 11 meses | Esta cookie está asociada con la plataforma de desarrollo web Django para Python. Se utiliza para ayudar a proteger el sitio web contra ataques de falsificación de solicitudes entre sitios. |
lang | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de idioma de un usuario para servir contenido en ese idioma almacenado la próxima vez que el usuario visite el sitio web. | |
viewed_cookie_policy | 11 months | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha consentido o no el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
viewed_cookie_policy | 11 meses | La cookie es establecida por el plugin GDPR Cookie Consent y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no al uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
wp-wpml_current_language | 1 día | Usado por WPML para almacenar configuraciones de idioma. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
dtCookie | Sesión |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
uid | 1 año | Esta cookie se utiliza para medir el número y el comportamiento de los visitantes del sitio web de forma anónima. Los datos incluyen el número de visitas, la duración media de la visita en el sitio web, las páginas visitadas, etc. con el fin de comprender mejor las preferencias de los usuarios para los anuncios dirigidos. |